Eigenschaften verschiedener Elastomere, die wir mit jahrzenterlanger Erfahrung auf modernsten Anlagen verarbeiten: | ||||||||||
Elastomere | Naturkautschuck | Styrol-Butadien-Rubber | Acrylnnitril-Butadien-Rubber | Chloroprenekautschuk | Polybutadien | Butylkautschuk | Chlorsulfoniertes Polyäthylen | Silicon-Kautschuck | Äthylen-Propylen-Terpolymer | Polyisoprenkautschuck |
Internationale Bezeichnung* | NR | SBR | NBR | CR | BR | IIR | CSM | Si | APTK/EPDM | IR |
Handelsnamen* | Buna, Cariflex, Europrene, Ameripol, Sypol, Krylene, Pliofelx | Perpunen, Burtakon A, Polyser-Krynac, Europren, Hycar | Neoprene, Bayprene | Butyl | Hypalon | Silicon, Silopren | AP, APTK, Bistralon, Dutral, Epcar, Keltan, Nordel, Vistalon | |||
Härtebereich Shore A | 25 – 100 | 40 – 100 | 30 – 100 | 40 – 95 | 45 – 80 | 30 – 100 | 50 – 95 | 30 – 85 | 40 – 90 | 40 – 100 |
Zugfestigkeit max. kp/cm² | 250 – 300 | 250 | 250 | 250 | 150 – 200 | 200 | 180 | 80 | 250 | 250 – 275 |
Temperatur-Anwendungsbereich °C | -60/120 zeitweise | -40/130 zeitweise | -40/130 zeitweise | -40/140 zeitweise | -90/130 zeitweise | -30/150 zeitweise | -50/160 zeitweise | -90/200 Dauer | -35/180 zeitweise | -60/120 zeitweise |
Alterungsbeständigkeit | – | ✓ | – | ✓✓ | – | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | – |
Eigenschaften | ||||||||||
Elastizität | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✗✗✗ | – | ✓ | – | ✓✓✓ |
Strukturfestigkeit | ✓✓✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓✓✓ |
Abrieb | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓✓ |
Elektrische Eigenschaften | isolierende, antistatische oder auch leitfähige Einstellung möglich | |||||||||
Beständigkeit | ||||||||||
Alkalien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | – | ✓ | ✓ |
Lebensmittel** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nicht empfehlenswert |
✓ | ✓ | ✓ |
Lösungsmittel aliphatische | ✗✗✗ | ✗✗✗ | ✓✓ | ✓ | ✗✗✗ | ✗✗✗ | – | – | ✗✗✗ | ✗✗✗ |
Lösungsmittel aromatische | ✗✗✗ | ✗✗✗ | – | ✗ | ✗✗✗ | ✗✗✗ | ✗ | – | ✗✗✗ | ✗✗✗ |
Lösungsmittel halogenierte | ✗✗✗ | ✗✗✗ | ✗ | ✗ | ✗✗✗ | ✗✗✗ | ✗ | – | ✗✗✗ | ✗✗✗ |
Öle | ✗✗✗ | ✗✗✗ | ✓✓✓ | ✓ | ✗✗✗ | ✗✗✗ | ✓ | ✓ | ✗✗✗ | ✗✗✗ |
Säuren | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | – | ✓ | ✓ |
Wasser | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | – | ✓ | ✓✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
* Kurzzeichen nach ASTM-D 1418-67 bzw. DIN 7728 **gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen und anderen Polymeren im Rahmen des Lebensmittelgesetzes. Die angegebenen Eigenschaften sind nur als Richtwert aufzufassen. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden, da es im praktischen Einsatz auf Temperatur, Konzentration etc. ankommt. |
||||||||||
Zeichenerklärung: | ✓✓✓ hervorragend | ✓ gut/geeignet | ✗ schlecht | |||||||
✓✓ sehr gut | – mäßig | ✗✗✗ nicht geeignet |